05-02-10 税金 0 310408
  05-02-10 電気代 1 310407
  05-02-10 ガス代 0 310407
  05-02-10 水道代 0 310407
  05-02-10 電話代 0 310407
  05-02-24 臨時収入 1 310408
  05-02-25 臨時収入 1 310409
  05-02-27 家賃 1500 308909
  05-03-07 臨時収入 1 308910
  05-03-10 給与 1500 310410
  05-03-10 税金 0 310410
  05-03-10 電気代 1 310409
  05-03-10 ガス代 0 310409
  05-03-10 水道代 0 310409
  05-03-10 電話代 0 310409
  05-03-27 家賃 1500 308909
  05-04-10 給与 1500 310409

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12